Vitatabs® Sinkkiasetaatti Mentoli-freshmint
Sinkkitabletit
- Ravintolisä
- Sinkki tukee vastustuskykyä
- Imeskeltävä
- Laktoositon, hiivaton, gluteeniton ja vegaaninen
Tarkastathan ainesosaluettelon ja käyttöohjeen pakkauksesta ennen tuotteen käyttöönottoa.
Tarkastathan ainesosaluettelon ja käyttöohjeen pakkauksesta ennen tuotteen käyttöönottoa.
Sorbitoli, Fruktoosi, Sakeuttamisaine hydroksipropyylimetyyliselluloosa, Sinkkiasetaatti, Pintakäsittelyaine rasvahappojen magnesiumsuolat, Aromit (mentoli, freshmint)
Suositeltava vuorokausiannos aikuiselle sisältää sinkkiä:
Normaaliannos 1 tabl. 10 mg (100 %*)
Maksimiannos 8 tabl. 80 mg (800 %*)
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta
Annostus: 1-8 tablettia päivässä, aikuisille. Imeskele 1 tabletti kahden tunnin välein, anna tabletin sulaa hitaasti suussa.
Käytä 8 tabletin maksimiannosta yhtäjaksoisesti korkeintaan 14 päivää.
Maksimiannosta ei suositella lapsille, vanhuksille, raskaana oleville tai imettäville.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.
Säilytys: Huoneenlämmössä (15-25 °C), tiiviisti suljettuna ja suojattuna auringonvalolta ja kosteudelta.
60 tabl./96 g
| Eväste | Kesto | Kuvaus |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-advertisement" evästekategorian vai ei. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-analytics" evästekategorian vai ei. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-functional" evästekategorian vai ei. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-necessary" evästekategorian vai ei. |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-non-necessary" evästekategorian vai ei. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-others" evästekategorian vai ei. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun "cookielawinfo-checkbox-performance" evästekategorian vai ei. |
| CookieLawInfoConsent | 1 vuosi | Tallentaa painikekohtaiset tiedot käyttäjän evästeasevalinnoista, jotta GDPR Cookie Consent työkalu toimii oikein. |
| viewed_cookie_policy | 1 vuosi | Tallentaa tiedon, että onko käyttäjä hyväksynyt GDPR Cookie Consent työkalun kautta sivuston evästeet vai ei. Ei tallenna käyttäjästä henkilökohtaista dataa. |
| Eväste | Kesto | Kuvaus |
|---|---|---|
| _icl_current_language | 1 päivä | Tallentaa käyttäjän kieliversiovalinnan WPML työkalua varten. |
| Eväste | Kesto | Kuvaus |
|---|---|---|
| _ga | 2 vuotta | Tallentaa sivustonkäyttödataa Google Analytics statistiikka varten. |
| _gid | 1 päivä | Rekisteröi uniikin ID tunnisteen, jota käytetään käyttäjäkohtaisen Google Analytics statistiikkadatan generoimiseen sivua käytettäessä. |

Lataa korkearesoluutiokuva
